+++ Nikolaus Party: Samstag, 06. Dezember, ab 20:00 Uhr +++
TAF Süddeutsche Meisterschaft Discofox 2016

Die Ergebnisse des Spaß-Turniers vom 02.07.2016
Hobbyklasse:
| Nr. | Paar | Platz | Tanzschule |
| 2 | Meike Keller / David Lorenz | 1 | Tanzstudio Let's Move |
| 31 | Isabel Rister / Benjamin Rister | 2 | Tanzstudio Let's Move |
| 46 | Stephanie Moritz / Bernhard Paul-Moritz | 3 | Tanzstudio Let's Move |
| 40 | Renate Dettmer / Stefan Walther | 4 | Tanzstudio Let's Move |
| 1 | Franziska Häfele / Lorens Ganser | 5 | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen |
| 45 | Katja Bumann / Marco Lange | 6 | Tanzstudio Let's Move |
Starklasse:
| Nr. | Paar | Platz | Tanzschule |
| 44 | Anja Ludwiczak / Uwe Baumann | 1 | Tanzschule Vö, Heilbronn |
| 41 | Sara Disch / Jan Hug | 2 | Tanzstudio Let's Move |
| 2 | Meike Keller / David Lorenz | 3 | Tanzstudio Let's Move |
| 31 | Isabel Rister / Benjamin Rister | 4 | Tanzstudio Let's Move |
TAF Turnier-Ergebnisse vom 02.07.2016 (alle Klassen) »
Fotos des Turniers finden Sie hier »
Pressebericht in der Badischen Zeitung »
